ARMADA ESPAÑOLA EN EL PUERTO DE MOTRIL
Este viernes y sábado se podrá visitar a siete buques de la Armada Española: La Fragata Numancia, el buque Meteoro, cuatro buques contraminas y el buque antártico Las Palmas.
VISITAS
VIERNES 16:00 de 17:00 a 20:00 h.
SÁBADO 10 a 13 y de 17:00 a 20:00 h.
Autobuses gratuitos desde Motril, en Las Explanadas. También se dispondrán aparcamientos para vehículos en el interior del puerto.
| LANZADERA MOTRIL-PUERTO DE MOTRIL | ||||||||||||
| VIERNES 16-6-2017 | ||||||||||||
| SALIDAS: | SALIDAS: | LLEGADA: | LLEGADAS: | SALIDAS: | SALIDAS | |||||||
| EXPLANADAS | P. BOMBEROS | PUERTO | EXPLANADAS | P. BOMBEROS | PUERTO | |||||||
| 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:25 | 17:20 | 17:15 | |||||||
| 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:55 | 17:50 | 17:45 | |||||||
| 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:25 | 18:20 | 18:15 | |||||||
| 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:55 | 18:50 | 18:45 | |||||||
| 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:25 | 19:20 | 19:15 | |||||||
| 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:55 | 19:50 | 19:45 | |||||||
| 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:25 | 20:20 | 20:15 | |||||||
| SABADO 17-6-2017 | ||||||||||||
| SALIDAS: | SALIDAS: | LLEGADA: | LLEGADAS: | SALIDAS: | SALIDAS | |||||||
| EXPLANADAS | P. BOMBEROS | PUERTO | EXPLANADAS | P. BOMBEROS | PUERTO | |||||||
| 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:25 | 10:20 | 10:15 | |||||||
| 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:55 | 10:50 | 10:45 | |||||||
| 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:25 | 11:20 | 11:15 | |||||||
| 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:55 | 11:50 | 11:45 | |||||||
| 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:25 | 12:20 | 12:15 | |||||||
| 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:55 | 12:50 | 12:45 | |||||||
| 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:25 | 13:20 | 13:15 | |||||||
| 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:25 | 17:20 | 17:15 | |||||||
| 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:55 | 17:50 | 17:45 | |||||||
| 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:25 | 18:20 | 18:15 | |||||||
| 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:55 | 18:50 | 18:45 | |||||||
| 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:25 | 19:20 | 19:15 | |||||||
| 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:55 | 19:50 | 19:45 | |||||||
| 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:25 | 20:20 | 20:15 | |||||||
| RECORRIDO IDA : EXPLANADAS -> BOMBEROS -> PUERTO -> MUELLE | ||||||||||||
| RECORRIDO VTA : MUELLE -> PUERTO -> BOMBEROS -> EXPLANADAS | ||||||||||||

